Embedded GNSS Antennas
GPS-L1 Embedded Antennas
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1010 | GPS L1, 15 cm cable | OEM module | 2.5V-16V | 10 mA | 28dB | <1 dB | 1575.42 +/- 10 Mhz | -40 to +85C | 4 dB |
| TW1012 | GPS L1 with pre-filter, 15 cm cable | OEM module | 2.7V-16V | 10 mA | 26 dB | 3 dB | 1575.42 +/- 10 Mhz | -40 to +85C | 4 dB |
| TW1015 | GPS L1, Compact Form factor 35mm dia | OEM module | 2.7V-3.3V | 5 mA | 15 dB | <1 dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | 4 dB |
| TW1017 | GPS L1, Brickwall Filtered Compact Form factor 35mm dia | OEM Module | 2.7V-3.3V | 5 mA | 15 dB | <3.2 dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | 4 dB |
| TW1320 | GPS L1+GLONASS L1, 15 cm cable | OEM Module | 2.5V-16V | 10 mA | 28 dB | 1 dB | 1574 – 1606 Mhz | -40 to +85C | <4 dB |
| TW1322 | GPS L1+GLONASS L1, with pre-filter, 15 cm cable | OEM Module | 2.5V-16V | 10 mA | 26 dB | 3 dB | 1574 – 1606 Mhz | -40 to +85C | <4 dB |
| TW1421 | GPS L1+GLONASS L1, 15 cm cable | OEM Module | 2.5V-16V | 15 mA | 28 dB | 3 dB | 1574 – 1606 Mhz | -40 to +85C | <3 dB |
| TW2015 | Embedded Precision GPS L1 Antenna | OEM module | 2.5V-10V | 10mA | 28dB | 1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | ≤3dB |
| TW2105 | GPS L1: 15 cm cable | OEM module | 2.5V-10V | 10mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | <3dB |
| TW2405 | GPS L1+GLONASS L1, Precison Grade: 15 cm cable | OEM module | 2.5V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | <3dB |

Antenna Product Overview