GNSS Antennas
Tallysman Wireless is a developer of high performance, high quality GNSS antennas for professional tracking and timing applications.
We develop precision grade GPS, GLONASS, Galileo, Globalstar, Iridium, SBAS, Lband (OmniSTAR, StarFire, DGPS) and custom global positioning antennas, which meet or exceed industrial and military specifications.
GPS-L1 Embedded Antennas
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1015 | GPS L1, Compact Form factor 35mm dia | OEM module | 32-1015-0 | 2.7V-3.3V | 5 mA | 15 dB | <1 dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | 4 dB |
| TW1017 | GPS L1, Brickwall Filtered Compact Form factor 35mm dia | OEM Module | 32-1017-0 | 2.7V – 3.3V | 5 mA | 15 dB | <3.2 dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | 4 dB |
| TW2015 | GPS L1, 15 cm cable * | OEM module | 32-2015-x | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | 4 dB |
| TW2105 | GPS L1: 15 cm cable | OEM module | 32-2105-x | 3V-10V | 10mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | Dual | <3dB |
| TW2405 | GPS L1+GLONASS L1, Precison Grade: 15 cm cable | OEM module | 32-2405-x | 3V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | <3dB |
GPS-L1 Magnetic Mount Antennas
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2010 | GPS L1, 5 metre cable* | Magnetic | 32-2010-x | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW2010-7 | GPS L1, SMA bulkhead connector | Magnetic | 32-2010-7 | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW2012 | GPS L1: Brickwall Pre-filtered, 5 metre cable* | Magnetic | 32-2012-x | 3V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1572.5 – 1578 Mhz | -45 to +85C | Single | <4dB |
| TW2012-7 | GPS L1: Brickwall Pre-filtered, SMA bulkhead connector | Magnetic | 32-2012-7 | 3V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1572.5 – 1578 Mhz | -45 to +85C | Single | <4dB |
| TW2100 | GPS L1, Precision Grade, 5 metre cable * | Magnetic | 32-2100-x | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | Dual | <3dB |
| TW2100-7 | GPS L1, Precision Grade, SMA bulkhead connector | Magnetic | 32-2100-7 | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | Dual | <3dB |
GPS-L1 Fixed Mount Antennas
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3010 | GPS L1, TNC female connector** | Fixed, low profile | 32-3010-xx | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW3030 | GPS L1, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3030-xx-yy | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW3040 | GPS L1, High Gain, TNC female connector ** | Fixed,low profile | 32-3040-xx | 3V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW3070 | GPS L1, High Gain, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3070-xx-yy | 3V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW3012 | GPS L1, Brickwall Pre-filtered, TNC female connector** | Fixed, low profile | 32-3012-xx | 3V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | < 4dB |
| TW3032 | GPS L1 Brickwall Pre-filtered, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3032-xx-yy | 3V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | < 4dB |
| TW3042 | GPS L1, Brickwall Pre-filtered, High Gain, TNC female connector** | Fixed, low profile | 32-3042-xx | 3V-10V | 15 mA | 40db | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | < 4dB |
| TW3072 | GPS L1, Brickwall Pre-filtered, High Gain, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3072-xx-yy | 3V-10V | 15 mA | 40db | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | < 4dB |
| TW3100 | GPS L1 Precision Grade, TNC female connector** | Fixed, low profile | 32-3100-xx | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
| TW3130 | GPS L1 precision grade, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3130-xx-yy | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
GPS-L1 Timing Antennas
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3030 | GPS L1, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3030-xx-yy | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW3070 | GPS L1, High Gain, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3070-xx-yy | 3V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | |
| TW3032 | GPS L1 Brickwall Pre-filtered, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3032-xx-yy | 3V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | < 4dB |
| TW3072 | GPS L1, Brickwall Pre-filtered, High Gain, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3072-xx-yy | 3V-10V | 15 mA | 40db | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | Single | < 4dB |
| TW3130 | GPS L1 precision grade, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3130-xx-yy | 3V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
| TW3430 | GPS L1+GLONASS L1, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3430-xx-yy | 3V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
GPS-L1 /Glonass Antennas – Magnetic Mount
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2410 | GPS L1+GLONASS L1 Precision Grade, Low voltage, 5 metre cable | Magnetic | 32-2410-0 | 2.5V – 5.5V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | <3dB |
| TW2410-7 | GPS L1+GLONASS L1 Precision Grade, Low voltage, SMA female on housing | Magnetic | 32-2410-0 | 2.5V – 5.5V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | <3dB |
GPS-L1/Glonass Antennas, Dual feed–Fixed Mount
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3400/TW3402 | GPS L1+GLONASS L1, Precision Grade, TNC female connector ** | Fixed, low profile | 32-3400-xx | 3V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
| TW3430/TW3432 | GPS L1+GLONASS L1, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 32-3430-xx-yy | 3V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
| TW3440/TW3442 | GPS/GLONASS Antenna, TNC Jack | Fixed/ conical dome | 32-344x-y | 2.5V-10V | 21 mA | 40 dB | 1 – 3.5dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 1-3dB |
| TW3470/TW3472 | GPS/GLONASS Timing Antenna | Fixed/ conical dome | 32-347x-x-xx | 3V-10V | 21 mA | 40dB | 1 – 3.5 dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 1 - 3dB |
Globalstar Antennas, Precision Dual feed
| Model | Name | Mount | P/N | Gain | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2505 | Globalstar STU Antenna: 15 cm cable | OEM module | 32-2505-x | 4.25 dBic | 1615 Mhz +/- 10 Mhz | 0 -70C | Dual | < 3dB |
| TW2500 | Globalstar STU Antenna: 50 cm cable only | Magnetic | 32-2500-x | 4.25 dBic | 1615 Mhz +/- 10 Mhz | 0 -70C | Dual | < 3dB |
GPS/Globalstar Antenna
| Model | Name | Mount | P/N | Gain | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2515 | Globalstar STU Antenna: 15 cm cable | OEM module | 32-2515-xx-yyyy | 4.25 dBic | 1611 to 1619 Mhz | 0 -70C | Single | < 3dB |
Iridium Antennas, Precision Dual Feed
| Model | Name | Mount | P/N | Max Power | Gain | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2605 | Iridium Antenna: 15 cm cable | OEM module | 32-2605-x | 5W | 4.25 dBic | 1616 – 1626.5 Mhz | 0 -70C | Dual | < 3dB |
| TW2600 | Iridium Antenna: 50 cm cable only | Magnetic | 32-2600-x | 5W | 4.25 dBic | 1616 – 1626.5 Mhz | 0 -70C | Dual | < 3dB |
Wideband, Single Feed GPS-L1 /Glonass
| Model | Name | Mount | P/N | Input Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW4320 | Wideband GPS L1+GLONASS L1, Single feed, (Max cable length 5m) | Magnetic | 32-4320-xx-yyyy | 2.3V-10V | 12 mA | 28dB | 1 dB | 1574 to 1606 Mhz | -45 to +85C | Single | 4dB |
| TW4322 | Wideband GPS L1+GLONASS L1, Single feed, Pre-filtered (Max cable length 5m) | Magnetic | 32-4322-xx-yyyy | 2.3V-10V | 12 mA | 28dB | 2.5dB | 1574 to 1606 Mhz | -45 to +85C | Single | 4dB |
GPS-L1/Glonass Antennas – Wideband Single Feed
| Model | Name | Mount | P/N | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Feed | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3320/TW3322 | Wideband GPS/GLONASS Antenna | Fixed, low profile | 32-332x-xx-yy | 2.3V-10V | 10 mA | 26 – 28dB | 1 – 3.5 dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 3dB |
| TW3370/TW3372 | 40dB Wideband GPS/GLONASS Antenna | Fixed/ conical dome | 32-337x-xx-yy | 2.5V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | Dual | < 4dB |

Antenna Product Overview