Precision/Military Grade GNSS Antennas
Tallysman Wireless is a developer of high performance, high quality GNSS antennas for professional tracking and timing applications.
We develop precision grade GPS, GLONASS, Galileo, Globalstar, Iridium, SBAS, Lband (OmniSTAR, StarFire, DGPS) and custom global positioning antennas, which meet or exceed industrial and military specifications.
GPS-L1/Glonass Antennas – Wideband Single Feed
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3320/TW3322 | Wideband GPS/GLONASS Antenna | Fixed, low profile | 2.3V-10V | 10 mA | 26 – 28dB | 1 – 3.5 dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
| TW3350/TW3352 | Wideband GPS/GLONASS Antenna | Fixed/ conical dome | 2.5V-16V | 10 mA | 26-28dB | 1 – 2.5dB | 1574 – 1606 MHz | -45 to +85C | < 4dB |
| TW3370/TW3372 | 40dB Wideband GPS/GLONASS Antenna | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 4dB |
GPS-L1 Embedded Antennas
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1010 | GPS L1, 15 cm cable | OEM module | 2.5V-16V | 10 mA | 28dB | <1 dB | 1575.42 +/- 10 Mhz | -40 to +85C | 4 dB |
| TW1012 | GPS L1 with pre-filter, 15 cm cable | OEM module | 2.7V-16V | 10 mA | 26 dB | 3 dB | 1575.42 +/- 10 Mhz | -40 to +85C | 4 dB |
| TW1015 | GPS L1, Compact Form factor 35mm dia | OEM module | 2.7V-3.3V | 5 mA | 15 dB | <1 dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | 4 dB |
| TW1017 | GPS L1, Brickwall Filtered Compact Form factor 35mm dia | OEM Module | 2.7V-3.3V | 5 mA | 15 dB | <3.2 dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | 4 dB |
| TW1320 | GPS L1+GLONASS L1, 15 cm cable | OEM Module | 2.5V-16V | 10 mA | 28 dB | 1 dB | 1574 – 1606 Mhz | -40 to +85C | <4 dB |
| TW1322 | GPS L1+GLONASS L1, with pre-filter, 15 cm cable | OEM Module | 2.5V-16V | 10 mA | 26 dB | 3 dB | 1574 – 1606 Mhz | -40 to +85C | <4 dB |
| TW1421 | GPS L1+GLONASS L1, 15 cm cable | OEM Module | 2.5V-16V | 15 mA | 28 dB | 3 dB | 1574 – 1606 Mhz | -40 to +85C | <3 dB |
| TW2015 | Embedded Precision GPS L1 Antenna | OEM module | 2.5V-10V | 10mA | 28dB | 1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | ≤3dB |
| TW2105 | GPS L1: 15 cm cable | OEM module | 2.5V-10V | 10mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | <3dB |
| TW2405 | GPS L1+GLONASS L1, Precison Grade: 15 cm cable | OEM module | 2.5V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | <3dB |
GPS-L1 Magnetic Mount Antennas
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2010 | GPS L1, 5 metre cable* | Magnetic | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW2010-7 | GPS L1, SMA bulkhead connector | Magnetic | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW2012 | GPS L1: Brickwall Pre-filtered, 5 metre cable* | Magnetic | 2.5V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1572.5 – 1578 Mhz | -45 to +85C | <4dB |
| TW2012-7 | GPS L1: Brickwall Pre-filtered, SMA bulkhead connector | Magnetic | 2.5V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1572.5 – 1578 Mhz | -45 to +85C | <4dB |
| TW2100 | GPS L1, Precision Grade, 5 metre cable * | Magnetic | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | <3dB |
| TW2100-7 | GPS L1, Precision Grade, SMA bulkhead connector | Magnetic | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | <3dB |
GPS-L1 Fixed Mount Antennas
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3010 | GPS L1, TNC female connector** | Fixed, low profile | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW3030 | GPS L1, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW3040 | GPS L1, High Gain, TNC female connector ** | Fixed,low profile | 2.5V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW3070/2 | GPS 40dB Timing Antenna | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW3012 | GPS L1, Brickwall Pre-filtered, TNC female connector** | Fixed, low profile | 2.5V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | < 4dB |
| TW3032 | GPS L1 Brickwall Pre-filtered, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | < 4dB |
| TW3042 | GPS L1, Brickwall Pre-filtered, High Gain, TNC female connector** | Fixed, low profile | 2.5V-10V | 15 mA | 40db | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | < 4dB |
| TW3100 | GPS L1 Precision Grade, TNC female connector** | Fixed, low profile | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
| TW3130 | GPS L1 precision grade, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
GPS-L1 Timing Antennas
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3030 | GPS L1, TNC female connector** | Fixed/conical dome | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW3070/2 | GPS 40dB Timing Antenna | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 15 mA | 40dB | <1dB | 1.573 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | |
| TW3032 | GPS L1 Brickwall Pre-filtered, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 10 mA | 26dB | 3dB | 1.572 – 1.578 Ghz | -45 to +85C | < 4dB |
| TW3130 | GPS L1 precision grade, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 10 mA | 28dB | <1dB | 1575 +/- 10Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
| TW3430 | GPS L1+GLONASS L1, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
GPS-L1 /Glonass Antennas – Magnetic Mount
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW2410 | GPS L1+GLONASS L1 Precision Grade, Low voltage, 5 metre cable | Magnetic | 2.5V – 5.5V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | <3dB |
| TW2410-7 | GPS L1+GLONASS L1 Precision Grade, Low voltage, SMA female on housing | Magnetic | 2.5V – 5.5V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | <3dB |
GPS-L1/Glonass Antennas, Dual feed–Fixed Mount
| Model | Name | Mount | Supply Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW3400/TW3402 | GPS L1+GLONASS L1, Precision Grade, TNC female connector ** | Fixed, low profile | 2.5V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
| TW3430/TW3432 | GPS L1+GLONASS L1, conical radome, TNC female connector** | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 12 mA | 26dB | <1dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 3dB |
| TW3440/TW3442 | GPS/GLONASS Antenna, TNC Jack | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 21 mA | 40 dB | 1 – 3.5dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 1-3dB |
| TW3470/TW3472 | GPS/GLONASS Timing Antenna | Fixed/ conical dome | 2.5V-10V | 21 mA | 40dB | 1 – 3.5 dB | 1574 – 1606 Mhz | -45 to +85C | < 1 - 3dB |
Globalstar Antennas, Precision Dual feed
| Model | Name | Mount | Gain | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1500 | Globalstar STU Antenna: 15 cm cable | OEM module | 4.25 dBic | 1615 Mhz +/- 10 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
| TW2505 | Globalstar STU Antenna: 15 cm cable | OEM module | 4.25 dBic | 1615 Mhz +/- 10 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
| TW2500 | Globalstar STU Antenna: 50 cm cable only | Magnetic | 4.25 dBic | 1615 Mhz +/- 10 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
| TW3500 | Globalstar STU Antenna:(max recommeded cable length 50 cm) | Fixed | 4.25 dBic | 1615 Mhz +/- 10 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
Iridium Antennas, Precision Dual Feed
| Model | Name | Mount | Max Power | Gain | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1600 | Iridium Antenna: 15 cm cable | OEM module | 5W | 4.25 dBic | 1616 – 1626.5 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
| TW2605 | Iridium Antenna: 15 cm cable | OEM module | 5W | 4.25 dBic | 1616 – 1626.5 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
| TW2600 | Iridium Antenna: 50 cm cable only | Magnetic | 5W | 4.25 dBic | 1616 – 1626.5 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
| TW3600 | Iridium Antenna (max recommended cable length 50 cm) | Fixed | 5W | 4.25 dBic | 1616 – 1626.5 Mhz | 0 -70C | < 3dB |
Commercial Grade – Wideband, Single Feed GPS-L1 /Glonass
| Model | Name | Mount | Input Volts | Current | Gain | Noise Figure | Bandwidth | Oper Temp | Axial ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW4320 | Wideband GPS L1+GLONASS L1, Single feed, (3 meter cable) | Magnetic | 2.3V-10V | 12 mA | 28dB | 1 dB | 1574 to 1606 Mhz | -40 to +85C | 4dB |
| TW4322 | Wideband GPS L1+GLONASS L1, Single feed, Pre-filtered (3 meter cable) | Magnetic | 2.3V – 10V | 12 mA | 28dB | 2.5dB | 1574 to 1606 Mhz | -40 to +85C | 4dB |
| TW4020 | Wideband GPS L1 (3 meter cable) | Magnetic | 2.5V-16V | 12 mA | 28dB | 1 dB | 1565 – 1585 Mhz | -40 to +85C | 4dB |
| TW4421 | GPS L1/Glonass Wideband Dual feed | Magnetic | 2.5V-16V | 12 mA | 28dB | 1 dB | 1575-1606 Mhz | -40 to +85C | 2 dB typ |
| TW4500 | Globalstar Wideband Dual feed | Magnetic | 4.25 dBic | 1605-1635 Mhz | -40 to +85C | <3 dB | |||
| TW4600 | Iridium Wideband Dual feed | Magnetic | 4.25 dBic | 1600-1630 Mhz | -40 to +85C | <3 dB |

Antenna Product Overview